Prestasi Santri Pesantren Al-Khoirot
Prestasi Santri Pesantren Al-Khoirot di ajang kompetisi di berbagai bidang. Dari membaca kitab kuning, Tahfidz Al-Quran, tahsin al-Quran, bahasa Arab modern, Bela diri (Karate dan Pencak Silat Pagar Nusa), olahraga, olimipiade fisika, dll. Ini menunjukkan bahwa Al-Khoirot dapat mengkombinasikan sistem salaf dan modern dengan harmonis tanpa mengorbankan salahsatunya.
Daftar isi
Santri Al-Khoirot aktif mengikuti berbagai lomba dan kompetisi. Baik tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Mereka ikut mewakili lembaga yang berada di bawah pesantren meliputi madrasah diniyah (madin), Madrasah aliyah (MA), madrasah tsanawiyah (mts). Sekedar diketahui, mewakili lembaga pendidikan apapun, mereka adalah tetap berstatus santri Al-Khoirot. Karena, siswa pendidikan formal MTS, MA dan Madin otomatis santri Al-Khoirot. Ponpes Al-Khoirot tidak menerima dan tidak mengijinkan calon siswa yang hanya hendak sekolah formal saja tanpa menjadi santri dan tinggal di asrama.
Santri Putri Kapan?
Sebagian mungkin ada yang bertanya, mengapa yang tampil dan memenangkan lomba hanya santri putra, mana santri putri? Jawabnya, santri putri selama ini memang tidak pernah diikutkan lomba. Namun, prestasi mereka akan tampak saat mereka mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri seperti yang tampak hasilnya pada tahun ini (tahun 2023). Lihat: Pesantren SMA 3 tahun bisa baca kitab.
Perolehan Prestasi Santri Al-Khoirot Akademik Dan Non Akademik sejak 2019 sampai 2022
No | Nama | Lomba | Juara | Tingkat | Tahun | Delegasi |
1. | Rauhul Hafid Huzaimi | Murottal Wal Imla’ | 1 | Porsadin Kec. Pagelaran | 2019 | Madin |
2. | Rafly | Bulu Tangkis | 2 | Porsadin Kec. Pagelaran | 2019 | Madin |
3. | Rahul Hafid Huzaimi | Hifdzun Nadhom | 3 | Peringatan Hsn Se-Malang Di Shirotul Fuqoha’ | 2019 | Pesantren |
4. | Ahmad Jazuli | Mqk Competition Fathul Qorib | 1 | Al-Qolam Award (Se-Malang Raya) | Oktober 2021 | Madin |
5. | Sahal Rizqon | Mtq | 1 | Ices Ii Se-Malang Raya | November 2021 | Madin |
6. | M. Mikdad Rabbani | Tartil | 1 | Ices Ii Se-Malang Raya | November 2021 | Madin |
7. | A. Humaidi | Pencak Silat Pagar Nusa | 1 Kelas D Dewasa | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
8. | Hamdani | Pencak Silat Pagar Nusa | 1 Kelas D Pra Remaja | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
9. | Ghufron | Pencak Silat Pagar Nusa | 2 Seni Tunggal | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
10. | Rauhul Hafidz | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Kelas A Remaja | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
11. | A. Ghani S. | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Kelas E Dewasa | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
12. | Irfa’billah | Pencak Silat Pagar Nusa | 1 Kelas B Dewasa | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
13. | Ravi Dwi | Pencak Silat Pagar Nusa | 1 Kelas B Pra Remaja | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
14. | Iqbal Fahrezi | Pencak Silat Pagar Nusa | 2 Seni Tunggal | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
15. | Diko Syahputra | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Bebas Remaja | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
16. | Multazam | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Kelas D Remaja | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
17. | Mahbubi | Pencak Silat Pagar Nusa | 1 Kelas C Remaja | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
18. | Ubaidillah | Pencak Silat Pagar Nusa | 1 Kelas Bebas Pra Remaja | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
19. | Aris Ubaidillah | Pencak Silat Pagar Nusa | Favorit Seni Tunggal | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
20. | Dzulfikar | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Kelas Dewasa | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
21. | Abdul Ghofur | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Kelas Bebas Pra Remaja | Sawung Nalar Championship | Januari 2022 | Pesantren |
22. | Ahmad Farzan Esfandiar Syuhud | Mqk Safinatunnajah | 1 | Porsadin Ke-5 Kec. Pagelaran | Juni 2022 | Madin |
23. | Sayyid Ali Ridho | Mtq Putra | 1 | Porsadin Ke-5 Kec. Pagelaran | Juni 2022 | Madin |
24. | M. Yusuf Royyan | Murottal Wal Imla’ | 2 | Porsadin Ke-5 Kec. Pagelaran | Juni 2022 | Madin |
25. | M. Fahreza | Kaligrafi | Porsadin Ke-5 Kec. Pagelaran | Juni 2022 | Madin | |
26. | Reka Alfiansyah | Tahfidz Juz ‘Amma | 3 | Porsadin Ke-5 Kec. Pagelaran | Juni 2022 | Madin |
27. | Ravi Dwi | Pencak Silat Pagar Nusa | 1 Kelas B Pra Remaja | Pujon Cup Se-Malang Raya | Juli 2022 | Pesantren |
28. | Irfa’billah | Pencak Silat Pagar Nusa | 2 Kelas B Dewasa | Pujon Cup Se-Malang Raya | Juli 2022 | Pesantren |
29. | Ahmad Ubaidillah | Pencak Silat Pagar Nusa | 2 Kelas E Pra Remaja | Pujon Cup Se-Malang Raya | Juli 2022 | Pesantren |
30. | Aqil As’adi | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Kelas B Remaja | Pujon Cup Se-Malang Raya | Juli 2022 | Pesantren |
31. | Diko Saputra | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Elas E Remaja | Pujon Cup Se-Malang Raya | Juli 2022 | Pesantren |
32. | Syahrul Hamdani | Pencak Silat Pagar Nusa | 3 Kelas A Pra Remaja | Pujon Cup Se-Malang Raya | Juli 2022 | Pesantren |
33. | M. Z. ‘Afafarasyihab R. | Kaligrafi | 3 | “Festival Nasional Zukhruf” Uinsa | November 2022 | Pesantren |
34 | Rauhul Hafid Huzaimi | Mqk Fathul Qorib | 2 | Fathul Qorib Competition 2022 | November 2022 | Madin |
Data Prestasi Siswa MA (Madrasah Aliyah) Al Khoirot Akademik Dan Non Akademik sejak 2011 sampai 2022
NO | NAMA | LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN | KET |
1. | Ali Mahfud | Cipta Puisi
|
Juara I | Kabupaten | 2011 | Trofi |
2. | Edi Purwanto | Musabaqa Fahmil Qur’an | Juara II | Kabupaten | 2014 | Trofi |
3. | Shohibul Bahri | Bulu Tangkis | Juara III | Kabupaten | 2014 | Trofi |
4. | Hendro | Lari (Maraton) | Juara III | Kabupaten | 2014 | Trofi |
5. | Muhammad Nurul Abror | Pidato Bahasa Arab
(Aksioma) |
Juara I | Kabupaten | 2014 | Trofi |
6. | M Sabilil Muhtadin | Pidato Bahasa Arab
(Aksioma) |
Juara I | Kabupaten | 2016 | Trofi |
7. | M Sabilil Muhtadin | Pidato Bahasa Arab
(KSM) |
Juara III | Kabupaten | 2017 | Trofi |
8. | M Habiburrohman Ramadhani | MTQ Putra (Porseni) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
9. | Akbar Imron Mustofa | Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
Fisika
|
Harapan I | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
10. | Khoirul Anam | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
11. | Sofiyan | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
12. | Izmar | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
13. | M Rizaldink | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
14. | Abdur Rohim | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
15. | Moch Alvin Maulana | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
16. | Irfa’ Billah | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
17. | Harisul Anam | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
18. | Aji Satrio Kuncoro | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
19. | Dhani Roby Haidar | Futsal (TIM) | Juara III | Kabupaten | 2019 | Sertifikat & Trofi |
20. | Ricky Adi Saputra | Musabaqa Kiraatul Qutub (MQK) | Juara I | Kecamatan | 2019 | Sertifikat & Trofi |
21. | Muhammad Rauhul Mufid | Musabaqa Kiraatul Qutub (MQK) | Juara I | Kecamatan | 2019 | Sertifikat & Trofi |
22. | Ahmad Humaidi | Pagar Nusa | Juara III | Se Malang Raya | 2019 | Sertifikat & Trofi |
23. | Yudha Indrayanto | Pagar Nusa | Juara III | Se Malang Raya | 2019 | Sertifikat & Trofi |
24. | Khoirul Anams | Kaligrafi (Porseni ) | Juara III | KKM MAN 1 Malang | 2021 | Sertifikat & Trofi |
25. | Eka Prasetyo Nurdiansyah | Pidato Bahasa Arab (Porseni) | Juara III | KKM MAN 1 Malang | 2021 | Sertifikat & Trofi |
26. | Muhammad Akmalul Huda H | Musabaqa Tilawatil Qur’an, MQK (Porseni) | Juara I | KKM MAN 1 Malang | 2021 | Sertifikat & Trofi |
27. | Roul Syarif | Musabaqa Hifdzil Qur’an, MHQ, Kategori 10 Juz
(Porseni) |
Juara II | KKM MAN 1 Malang | 2021 | Sertifikat & Trofi |
28. | Yudha Indrayanto | Cerdas Cermat PAI (TIM) | Juara I | Se Malang Raya | 2021 | Sertifikat & Trofi dan Vocer Beasiswa (potongan UKT 1Jt setiap tahun) |
29. | Salim Habibi | Cerdas Cermat PAI (TIM) | Juara I | Se Malang Raya | 2021 | Sertifikat & Trofi dan Vocer Beasiswa (potongan UKT 1Jt setiap tahun) |
30. | Taufiqurrahman | Cerdas Cermat PAI (TIM) | Juara I | Se Malang Raya | 2021 | Sertifikat & Trofi dan Vocer Beasiswa (potongan UKT 1Jt setiap tahun) |
31. | Mahbubi | Pagar Nusa (NU Cup 4 Seleksi Popda) | Juara I | – | 2021 | Sertifikat & Trofi |
32. | Diko Saputra | Juara II | – | 2021 | Sertifikat & Trofi | |
33. | Rahul Hafidz Huzaimi | Juara II | – | 2021 | Sertifikat & Trofi | |
34. | Muhammad Abduh | Vidio Iklan Layanan Masyarakat
(Al-Qolam Award) |
Juara I | Nasional | 2022 | Sertifikat, Trofi & Uang Pembinaan |
35. | Sholeh Ahmadov | Olimpiade Ekonomi (TIM) | Harapan I | Nasional | 2022 | Sertifikat |
36. | Abdullah Ghulaman Zakiyah | Olimpiade Ekonomi (TIM) | Harapan I | Nasional | 2022 | Sertifikat |
37. | Muchammad Elang Jawa | Olimpiade Ekonomi (TIM) | Harapan I | Nasional | 2022 | Sertifikat |
38. | Dicke Hikmatul Lutviana Sungkar | Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
(Kimia) |
Harapan III | Kabupaten | 2022 | Sertifikat |
39. | Roul Syarif | Tahfidzul Qur’an (Putra)
LPPR UNIRA Malang |
Juara I | Se Malang Raya | 2022 | Sertifikat & Trofi |
40. | A. Faisal Ali | Karate | Juara I | Provinsi | 2022 | Sertifikat & Trofi |
41. | Muhammad Hasbi | Karate | Juara I | Provinsi | 2022 | Sertifikat & Trofi |
42. | Khoirul Farihin Ilham | Karate | Juara II | Provinsi | 2022 | Sertifikat & Trofi |
43. | Eldino Zaky Rhomadhoni | Karate | Juara III | Provinsi | 2022 | Sertifikat & Trofi |
44. | M Farhan Agis Auliya’ | Karate | Juara III | Provinsi | 2022 | Sertifikat & Trofi |
Data Prestasi Siswa MTs (Madrasah Tsanawiyah) Al Khoirot Akademik Dan Non Akademik Sejak 2011 sampai 2022
NO | NAMA | LOMBA | JUARA | TINGKAT | TAHUN | KET |
1. | Pramuka (TIM) | Seni Tari Jambore Ranting Pagelaran | Juara I | Kecamatan | 2011 | Sertifikat & Trofi |
2. | Pramuka (TIM) | Giat Regu Jambore Ranting Pagelaran | Juara I | Kecamatan | 2011 | Sertifikat & Trofi |
3. | Pramuka (TIM) | Seni Tari Jambore Ranting Pagelaran | Juara I | Kecamatan | 2011 | Sertifikat & Trofi |
4. | Pramuka (TIM) | Kaligrafi Jambore Ranting Pagelaran
|
Juara II | Kecamatan | 2011 | Sertifikat & Trofi |
5. | Pramuka (TIM) | Penggalang Putra Kwarran Pagelaran
|
Juara III | Kecamatan | 2011 | Sertifikat & Trofi |
6. | Pramuka (TIM) | Penggalang Putra Tingkat SMP/Mts Perkemahan HUT Pramuka Ke 50 Sidorejo | Juara III | Kabupaten | 2011 | Sertifikat & Trofi |
7. | Pramuka (TIM) | Kreativitas Komputer Basika XIII
|
Juara I | Kabupaten | 2012 | Sertifikat & Trofi |
8. | Pramuka (TIM) | Regu Putra Terbaik Basika XIII | Juara III | Kabupaten | 2012 | Sertifikat & Trofi |
9. | Pramuka (TIM) | Kebersihan Tenda Basika XIII
|
Juara II | Kabupaten | 2012 | Sertifikat & Trofi |
10. | Pramuka (TIM) | MTQ Basika XIII
|
Juara I | Kabupaten | 2012 | Sertifikat & Trofi |
11. | Karate Kumite Perorangan PA 60 Kg Junior (16-18 Tahun) PORKAB Malang Ke IV
|
Juara II | Kabupaten | 2012 | Sertifikat & Trofi | |
12. | Karate Kumite Perorangan PA 50 Kg Cadet (13-15 Tahun) PORKAB Malang Ke IV
|
Juara III | Kabupaten | 2012 | Sertifikat & Trofi | |
13. | Karate Kumite Perorangan PA 35 Kg Cadet (13-15 Tahun) PORKAB Malang Ke IV
|
Juara II | Kabupaten | 2012 | Sertifikat & Trofi | |
14. | Karate Kumite Perorangan PA 35 Kg Cadet (13-15 Tahun). PORKAB Malang Ke IV
|
Juara I | Kabupaten | 2012 | Sertifikat & Trofi | |
15. | M. Fadli | Pidato Bahasa Arab
(IFOS di SMAN 1 Kepanjen) |
Juara III | Se Malang Raya | 2016 | Sertifikat & Trofi |
16. | Rofiuddin | Cipta Puisi | Juara Harapan I | Kabupaten | 2017 | Sertifikat & Trofi |
17. | Naufal Alfiansyah | Kompetisi Sains Madrasah Bidang Studi Bahasa Arab |
Juara V | Provinsi | 2020 | Sertifikat |
18. | Ulul Azmi dkk | Futsal (TIM) | Juara I | KKM | 2021 | Trofi |
19. | Sahal Rizqon | MTQ | Juara I | Se Malang Raya | 2021 | Sertifikat & Trofi |
20. | Sy. Ali Ridho | MTQ | Juara II | Se Malang Raya | 2021 | Sertifikat & Trofi |
21. | Rendi | Kejuaraan Karate Piala Rektor Universitas PGRI kanjuruhan Malang dan Ketua Umum Bapomi Jawa Timur | Juara III | Provinsi | 2022 | Trofi |
22. | Aziz | Kejuaraan Karate Piala Rektor Universitas PGRI kanjuruhan Malang dan Ketua Umum Bapomi Jawa Timur | Juara III | Provinsi | 2022 | Sertifikat & Trofi |
23 | Sofyan | Kejuaraan Karate Piala Rektor Universitas PGRI kanjuruhan Malang dan Ketua Umum Bapomi Jawa Timur | Juara III | Provinsi | 2022 | Sertifikat & Trofi |