UT Universitas Terbuka Pesantren Al-Khoirot
UT Universitas Terbuka Salut Pesantren Al-Khoirot
Sejak tahun ajaran 2022/2023, Pondok Pesantren Al-Khoirot bekerja sama dengan Universitas Terbuka membuka program perguruan tinggi. Program ini terutama dikhususkan untuk santri Al-Khoirot putri. Baik santri putri aktif maupun yang sudah alumni. Namun demikian, santri dan alumni putra juga diperkenankan untuk mengikuti program ini. Yang non-alumni juga dibolehkan mengikuti program ini. Untuk biaya kuliah, lihat detailnya di sini.
Daftar isi
- Realisasi Visi & Misi
- Tempat Pendaftaran
- SALUT Al-Khoirot
- Empat Keuntungan Kuliah di UT Al-Khoirot
- Fakultas dan Program Studi yang tersedia
- Peringkat Akreditasi Institusi
UT Universitas Terbuka sebagai Realisasi Visi & Misi
Diluncurkannya program perguruan tinggi ini tidak lepas dari visi Ponpes Al-Khoirot yang ingin mencetak santri ilmuwan-ulama atau ulama-ilmuwan yang berakhlak mulia.
Selama ini, hanya santri putra yang diperkenankan untuk kuliah ke perguruan tinggi apabila mereka masih berstatus santri Al-Khoirot. Sedangkan bagi santri putri yang masih aktif tidak diperbolehkan untuk kuliah di luar pesantren. Adanya program UT ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan santri putri yang ingin memiliki kemampuan formal tingkat lanjut, di samping wawasan ilmu agama tentunya.
Tempat Pendaftaran UT Universitas Terbuka
Kantor UT dan Ma’had Aly
Pondok Pesantren Al-Khoirot
Jl. KH Syuhud Zayadi 01, Karangsuko, Pagelaran, Malang 65174
Kontak:
- Dr. M. Amin Fathih: 0889-0606-5551 (untuk calon mahasiswa Putra)
- Ustadzah Ummu: 0857-4635-1080 (untuk calon mahasiswa Putri)
Sejak tanggal 18 Juli 2024, Al-Khoirot secara resmi menjadi penyelenggara program SALUT. Program SALUT adalah program baru Universitas Terbuka sebagai ganti dari program lama yang disebut POKJAR (Kelompok Belajar).
SALUT merupakan kepanjangan tangan teknis operasional dari UT Daerah setempat yang menjadi tempat layanan administrasi akademik dan kegiatan akademik serta kegiatan lainnya yang berlokasi di kabupaten atau kota, sehingga jarak akses mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dengan kantor layanan UT semakin dekat.
SALUT juga mempunyai tugas penting lainnya yaitu mengenalkan UT kepada berbagai lapisan masyarakat dan melakukan perekrutan calon mahasiswa. Dengan demikian, keberadaan SALUT diharapkan akan dapat meningkatkan angka partisipasi mahasiswa dan kualitas layanan Universitas Terbuka.
Intinya, mahasiswa UT yang mendaftar melalui SALUT AL-KHOIROT akan mengikuti ujian semester di Al-Khoirot yang berada di kawasan Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang.
4 (Empat) Keuntungan Kuliah di UT Universitas Terbuka Pesantren
Bagi santri aktif, baik putra maupun putri, kuliah S1 di UT/Universitas Terbuka Salut Pesantren Al-Khoirot memiliki keuntungan sebagai berikut:
- MENERUSKAN MADRASAH DINIYAH: Mentaati aturan Pesantren untuk Lulus Madin minimal level Ibtidaiyah. Lulus Tsanawi dan Ma’had Aly adalah kriteria ideal santri Al-Khoirot. Yang tak kalah penting adalah keunggulan kompetitifnya: 1) sarjana S1 yang juga lulus madin Ibtidaiyah (yang berarti menguasai Fathul Qorib dan separuh pertama Alfiyah) jelas lebih memiliki peluang dan pilihan lebih banyak dibanding yang hanya bermodal ijazah S1 (Sarjana) saja. 2) Sarjana S2 yang juga lulus madin Tsanawiyah (yang berarti menguasai Fathul Muin dan seluruh Alfiyah) akan lebih memiliki peluang dan pilihan lebih banyak dibanding yang hanya bermodal ijazah S2 (Magister) saja. Begitu juga, 3) Sarjana S3 yang juga lulus Ma’had Aly Al-Khoirot (yang berarti menguasai 5 /lima kitab penting tingkat lanjut plus dapat ijazah 9 kitab hadits) akan lebih memiliki peluang dan pilihan lebih banyak dibanding yang hanya bermodal ijazah S3 (Doktor/PhD) saja.
- BIAYA MURAH: Untuk program S1 biaya persemester antara RP. 1.300.000 sampai 2.500.000. Tergantung jurusan yang diambil. Biaya ini cukup murah dan tanpa ada biaya tambahan seperti kos, ongkos transportasi dan lain-lain yang umum terjadi apabila kuliah di luar. Rp. 1.300.000 persemester artinya
- TIDAK ADA KKN (KULIAH KERJA NYATA): Tidak adanya KKN membuat program S1 bisa selesai dengan lebih lancar sebagai tahapan menuju S2 dan S3.
- KONDUSIF: Tinggal di lingkungan pesantren yang kondusif, Islami dan mendukung untuk berkembang dalam ilmu dan akhlak.
Fakultas dan Program Studi yang tersedia
Ada berbagai program yang tersedia. Meliputi program Sarjana S1, S2 (Magister/Master) dan S3 (Doktoral) serta diploma (non gelar).
Sedangkan fakultas yang ada meliputi lima fakultas.
Berikut daftar lengkapnya:
FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Sarjana
• Manajemen
• Ekonomi Pembangunan
• Ekonomi Syariah
• Akuntansi
• Akuntansi Keuangan Publik
• Pariwisata
FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Sarjana
• Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
• Pendidikan Bahasa Inggris
• Pendidikan Biologi
• Pendidikan Fisika
• Pendidikan Kimia
• Pendidikan Matematika
• Pendidikan Ekonomi
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
• Teknologi Pendidikan
• Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
• Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)
• Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
FST Fakultas Sains dan Teknologi
Program Sarjana
• Statistika
• Matematika
• Biologi
• Teknologi Pangan
• Agribisnis
• Perencanaan Wilayah dan Kota
• Sistem Informasi
FHISIP Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Diploma
• Kearsipan (D4)
• Perpajakan (D3)
Program Sarjana
• Administrasi Publik (S1)
• Administrasi Bisnis (S1)
• Hukum (S1)
• Ilmu Pemerintahan (S1)
• Ilmu Komunikasi (S1)
• Ilmu Perpustakaan (S1)
• Sosiologi (S1)
• Sastra Inggris (S1)
SPs Sekolah Pascasarjana
Magister S2
• Magister Studi Lingkungan
• Magister Manajemen Perikanan
• Magister Administrasi Publik
• Magister Manajemen
• Magister Pendidikan Dasar
• Magister Pendidikan Matematika
• Magister Pendidikan Bahasa Inggris
Doktoral / S3
• Doktor Ilmu Manajemen
• Doktor Administrasi Publik
Akreditasi Institusi
Peringkat Akreditasi Institusi
Berdasarkan keputusan BAN-PT No. 367/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2019, menyatakan bahwa Universitas Terbuka terakreditasi B
Peringkat akreditasi program studi berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Program Diploma
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Diploma III Perpajakan | A | 20 November 2024 | 4614/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2019 |
2 | Diploma IV Kearsipan | A | 1 Oktober 2024 | 3620/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2019 |
Program Sarjana
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Biologi | B | 6 Oktober 2021 | 2193/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
2 | Pendidikan Ekonomi | B | 11 Juni 2026 | 8695/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 10 April 2026 | 1965/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
4 | Pendidikan kimia | B | 10 April 2026 | 1981/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
5 | Pendidikan Fisika | B | 11 Juni 2026 | 8686/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11 Juni 2026 | 8684/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 10 April 2026 | 1969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
8 | Pendidikan Matematika | A | 10 Agustus 2026 | 10074/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 |
9 | Ilmu Pemerintahan | B | 10 April 2026 | 1967/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
10 | Ilmu Administrasi Negara | A | 10 April 2026 | 1957/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
11 | Ilmu Komunikasi | B | 11 Juni 2026 | 8683/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
12 | Sosiologi | A | 15 Juli 2026 | 9501/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
13 | Statistika | B | 21 Mei 2026 | 3225/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
14 | Manajemen | A | 2 Juli 2026 | 9227/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
15 | Matematika | B | 6 Oktober 2021 | 2192/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 11 Juni 2026 | 8699/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
17 | Akuntansi | A | 3 November 2026 | 12195/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 |
18 | Ekonomi Pembangunan | A | 10 April 2026 | 1959/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
19 | Biologi | B | 20 Mei 2026 | 3196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
20 | Agribisnis | B | 4 Oktober 2026 | 1979/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 3 November 2021 | 2614/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 |
22 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 11 Juni 2026 | 8662/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
23 | Perencana Wilayah dan Kota | B | 28 Februari 2022 | 0615/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 |
24 | Teknologi Pangan | B | 10 September 2024 | 3435/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
25 | Sastra Inggris | B | 21 Mei 2026 | 3192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
26 | Ilmu Perpustakaan | B | 4 Oktober 2026 | 1968/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
27 | Ilmu Hukum | A | 20 April 2026 | 2199/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
28 | Akuntansi Keuangan Publik | B | 10 September 2024 | 3458/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
29 | Ekonomi Syariah | B | 25 September 2024 | 3612/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
30 | Teknologi Pendidikan | C | 25 September 2024 | 3613/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
31 | Sistem Informasi | C | 4 Mei 2026 | 2657/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Program Magister
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Administrasi Publik | B | 16 Oktober 2024 | 3939/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
2 | Manajemen | B | 1 Oktober 2024 | 3622/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
3 | Manajemen Perikanan | B | 20 September 2024 | 3449/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
4 | Pedididkan Matematika | B | 25 September 2024 | 3611/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
5 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
29 Juli 2024 |
1469/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2020 |
6 | Pendidikan Dasar | B | 30 Januari 2023 | 375/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 |
Tautan: Laman Direktori BAN-PT
Surat Keterangan
No. | Jenjang | Program Studi | Surat Keterangan |
1 | Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2473/BAN-PT/LL/2019 |
2 | Sarjana | Ilmu Perpustakaan | 2581/BAN-PT/LL/2019 |
Akreditasi sebelumnya
No. | Jenjang Pendidikan | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | SK BAN-PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarjana | Agribisnis | B | 9 April 2016 – 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
2 | Sarjana | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Pertanian | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
3 | Sarjana | Akuntansi | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
4 | Sarjana | Akuntansi | B | 20 Mei 2016 – 20 Mei 2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
5 | Sarjana | Biologi | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
6 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
7 | Sarjana | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
8 | Sarjana | Ilmu Administrasi Negara | A | 9 April 2016 – 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
9 | Sarjana | Ilmu Administrasi Negara | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
10 | Sarjana | Administrasi Negara | C | 26 Nop 2007 – 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
11 | Sarjana | Ilmu Administrasi Niaga | B | 18 Mar 2011 – 18 Mar 2016 | 054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
12 | Sarjana | Administrasi Niaga | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
13 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
14 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
15 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | B | 9 April 2016 – 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
16 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
17 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
18 | Sarjana | Manajemen | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
19 | Sarjana | Manajemen | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
20 | Sarjana | Matematika | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
21 | Sarjana | Matematika | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
22 | Sarjana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 9 April 2016 – 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
23 | Sarjana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
24 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Indonesia | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
25 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
26 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
27 | Sarjana | Pendidikan Biologi | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
28 | Sarjana | Pendidikan Biologi | B | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
29 | Sarjana | Pendidikan Ekonomi | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
30 | Sarjana | Pendidikan Ekonomi Koperasi | B | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
31 | Sarjana | Pendidikan Fisika | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
32 | Sarjana | Pendidikan Fisika | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
33 | Sarjana | Pendidikan kimia | B | 9 April 2016 – 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
34 | Sarjana | Pendidikan Kimia | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
35 | Sarjana | Pendidikan Kimia | B | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
36 | Sarjana | Pendidikan Matematika | B | 9 April 2016 – 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
37 | Sarjana | Pendidikan Matematika | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
38 | Sarjana | Pendidikan Matematika | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
39 | Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 9 April 2016 – 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
40 | Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
41 | Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | B | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
42 | Sarjana | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 18 Mar 2011 – 18 Mar 2016 | 054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
43 | Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
44 | Sarjana | Sosiologi | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
45 | Sarjana | Ilmu Sosiologi | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
46 | Sarjana | Statistika | B | 11 Mar 2011 – 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
47 | Sarjana | Statistik | C | 26 Nov 2007 – 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
48 | Magister | Pendidikan Matematika | B | 21 Nov 2014 – 20 Nov 2019 | 459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 |
49 | Sarjana | Ilmu dan Teknologi Pangan | B | 3 Mei 2014 – 2 Mei 2019 | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 |
50 | Magister | Manajemen Perikanan | B | 21 Nov 2014 – 20 Nov 2019 | 459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 |
51 | Diploma III | Perpajakan | B | 21 Nov 2014 – 20 Nov 2019 | 457/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 |
52 | Diploma IV | Kearsipan | B | 21 Nov 2014 – 20 Nov 2019 | 458/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XI/2014 |
53 | Diploma II | Perpustakaan | B | 24 Jan 2015 – 24 Jan 2020 | 016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/I/2015 |
54 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | A | 9 Apr 2016 – 9 Apr 2021 | 0556/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017 |
55 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | B | 9 Apr 2016 – 9 Apr 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
56 | Sarjana | Perencanaan Wilayah dan Kota | C | 3 Mei 2014 – 2 Mei 2019 | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 |
57 | Sarjana | Ilmu Perpustakaan | B | 9 April 2016 – 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
58 | Sarjana | Ilmu Hukum | B | 10 Juni 2016 – 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
59 | Magister | Pendidikan Bahasa Inggris | C | 9 Januari 2018 – 9 Januari 2023 | 259/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 |
60 | Sarjana | Biologi | B | 20 Mei 2016 – 20 Mei 2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
61 | Sarjana | Statistika | B | 20 Mei 2016 – 20 Mei 2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
62 | Sarjana | Sastra Inggris | B | 20 Mei 2016 – 20 Mei 2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
63 | Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 10 Juni 2016 – 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
64 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | B | 10 Juni 2016 – 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
65 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 10 Juni 2016 – 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
66 | Sarjana | Pendidikan Ekonomi | B | 10 Juni 2016 – 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
67 | Sarjana | Pendidikan Fisika | B | 10 Juni 2016 – 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
68 | Sarjana | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 10 Juni 2016 – 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
69 | Sarjana | Manajemen | A | 1 Juli 2016 – 1 Juli 2021 | 1080/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 |
Baca juga: Ma’had Aly Putri